Junhe Mode | Q400B121 | Q550B121 | Q750B121 | Q900B121 | Q1100B121 |
Rated Power | 400W | 550W | 750W | 900W | 1100W |
Max.pump height | 5m | 7m | 8.5m | 8.5m | 10m |
Max.pump rate | 9000l/h | 11500l/h | 13500l/h | 15500l/h | 17500l/h |
Max.pressure | 0.5bar | 0.7bar | 0.8bar | 0.85bar | 1.0bar |
Dia of connecting pipe | 1″G1-1/4″G1-1/2″ | 1″G1-1/4″G1-1/2″ | 1″G1-1/4″G1-1/2″ | 1″G1-1/4″G1-1/2″ | 1″G1-1/4″G1-1/2″ |
Cable specification | HO5RN-F3G0.75mm2 | HO5RN-F3G0.75mm2 | HO5RN-F3G0.75mm2 | HO5RN-F3G1.0mm2 | HO5RN-F3G1.0mm2 |
Lowest pump starting level | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Lowest pump sucking level | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Qty in carton box | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
Master carton box size | 48×38×41cm | 48×38×41cm | 48×38×41cm | 48×38×41cm | 48×38×41cm |
Master carton box gross weight | 20.2kg | 22.2kg | 23.1kg | 26kg | 27kg |
Qty/20’GP | 1500pcs | 1500pcs | 1500pcs | 1500pcs | 1500pcs |
第一时间了解最新的产品和创新